proxmox_tuning
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| proxmox_tuning [2026/06/29 14:56] – [5. recordsize=16K (große Leistungssteigerung für VM-Festplatten) {Sie müssen dies auf den entsprechenden Datensatz anwenden}] misa | proxmox_tuning [2026/07/07 08:02] (current) – [4.xattr=sa (Deutliche Leistungssteigerung für Linux-VMs)] misa | ||
|---|---|---|---|
| Line 45: | Line 45: | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| Line 64: | Line 69: | ||
| Wende 16K nur auf VM-Festplatten an😊 --> '' | Wende 16K nur auf VM-Festplatten an😊 --> '' | ||
| + | |||
| Risiken: Wenn Sie 16K auf den falschen Datensatz anwenden, kann dies die Leistung beeinträchtigen. | Risiken: Wenn Sie 16K auf den falschen Datensatz anwenden, kann dies die Leistung beeinträchtigen. | ||
| + | |||
| Was sich verbessert | Was sich verbessert | ||
| • Leistung der VM-Festplatten | • Leistung der VM-Festplatten | ||
proxmox_tuning.1782745014.txt.gz · Last modified: (external edit)
