proxmox_tuning
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| proxmox_tuning [2026/06/29 14:49] – misa | proxmox_tuning [2026/07/07 08:02] (current) – [4.xattr=sa (Deutliche Leistungssteigerung für Linux-VMs)] misa | ||
|---|---|---|---|
| Line 45: | Line 45: | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| Line 64: | Line 69: | ||
| Wende 16K nur auf VM-Festplatten an😊 --> '' | Wende 16K nur auf VM-Festplatten an😊 --> '' | ||
| + | |||
| Risiken: Wenn Sie 16K auf den falschen Datensatz anwenden, kann dies die Leistung beeinträchtigen. | Risiken: Wenn Sie 16K auf den falschen Datensatz anwenden, kann dies die Leistung beeinträchtigen. | ||
| + | |||
| Was sich verbessert | Was sich verbessert | ||
| • Leistung der VM-Festplatten | • Leistung der VM-Festplatten | ||
| • Zufällige E/A | • Zufällige E/A | ||
| • Datenbank-Workloads | • Datenbank-Workloads | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Ich habe mich ein wenig informiert und Folgendes über recordsize=16K herausgefunden: | ||
| + | „zfs list“ in Proxmox die Datensatzgröße anzeigt und dass „recordsize=16K“ nur für VMs gilt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | VM-Festplatten =16K | ||
| + | |||
| + | ISO-Images =128K | ||
| + | |||
| + | Backups = 128 KB–1 MB | ||
| + | |||
| + | Vorlagen = 128K | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Übergeordneten Datensatz zurücksetzen | ||
| + | |||
| + | zfs set recordsize=128K rpool/data | ||
| + | |||
| + | Dann: 16K NUR auf VM-Festplatten anwenden | ||
| + | |||
| + | Aber zuerst auflisten: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Sie sehen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Wenden Sie 16K an: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wenn Sie Datenbanken in einer VM ausführen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| Line 115: | Line 170: | ||
| Überprüfen: | Überprüfen: | ||
| - | cat / | + | '' |
| + | |||
| + | Risiken: Bei zu hoher Einstellung → RAM-Mangel | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wenn Sie ARC auf 100 % des Arbeitsspeichers einstellen, wird das System: | ||
| + | • den Kernel aushungern | ||
| + | • Proxmox mit zu wenig RAM versorgen | ||
| + | • VMs mit Speicher aushungern | ||
| + | • Swapping starten | ||
| + | • unter Last einfrieren | ||
| + | |||
| + | ✔ Was es verbessert | ||
| + | • Riesiger Lese-Cache | ||
| + | • Schnellere Schreibvorgänge (Coalescing) | ||
| + | • Geringere Latenz | ||
| + | • Bessere VM-Leistung | ||
| + | |||
| + | Stellen Sie den Cache auf „none“ ein, da ZFS über einen eigenen Cache verfügt und dieser mit Proxmox doppelt vorhanden wäre | ||
| + | Speichercontroller auf „SCSI VIRTIO“ (schneller) | ||
| + | Option „autotrim discard“ in der GUI | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 9. autotrim=on ===== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Risiken: Keine | ||
| + | |||
| + | Weitere Informationen unter | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | Anpassung der Datensatzgröße: | ||
| + | Eigenschaften des Datensatzes (Datensatzgröße): | ||
| + | Proxmox ZFS-Speicheroptimierung: | ||
proxmox_tuning.1782744542.txt.gz · Last modified: (external edit)
